서울 금천구 충치치료 가격 비교✓ 심평원 공시자료 연동
서울 금천구 치과 100곳의 충치치료 비용입니다. 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
지역 최저가
30만원
검색 필터 기준 최저지역 평균가
50.3만원
통계적 중위 평균 산출지역 최고가
77만원
최대 신고 진료비🔍
✓ 분석 결과: 총 95개 치과의 비급여 비용이 집계되었습니다.
| 의료기관 등급 / 명칭 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 지표 |
|---|---|---|
유디치과의원(독산점)치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 40만원 최저중위최고 |
현치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 40만원 최저중위최고 |
가산테라치과의원치과의원 서울특별시 금천구 디지털로10길 (가산동) | 서울특별시 금천구 디지털로10길 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
아름치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산로 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
임종호플란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산로 (가산동) | 65만원 최저중위최고 |
정정균치과의원치과의원 서울특별시 금천구 범안로 (독산동) | 서울특별시 금천구 범안로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
다인치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
이튼치과의원치과의원 서울특별시 금천구 디지털로9길 (가산동) | 서울특별시 금천구 디지털로9길 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
원서울치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
e-좋은치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 60~65만원 최저중위최고 |
서울소나무치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
박재영치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 30만원 최저중위최고 |
희명치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
에스제이바른이치과의원치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 35~50만원 최저중위최고 |
연세치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 55만원 최저중위최고 |
금천이엔이치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로73길 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로73길 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
늘봄치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
연세현대치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 독산로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
김현덕치과의원치과의원 서울특별시 금천구 서부샛길 (가산동) | 서울특별시 금천구 서부샛길 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
금천연세치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 45만원 최저중위최고 |
금천서울치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 45만원 최저중위최고 |
혜화치과의원치과의원 서울특별시 금천구 남부순환로 | 서울특별시 금천구 남부순환로 | 60만원 최저중위최고 |
우리치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 54만원 최저중위최고 |
삼성서울치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 45~50만원 최저중위최고 |
남문튼튼치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 40만원 최저중위최고 |
베스트e치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
컬럼비아치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 45만원 최저중위최고 |
디지털치과의원치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 60만원 최저중위최고 |
연세이안치과의원치과의원 서울특별시 금천구 두산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 두산로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
이민영라임치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 60만원 최저중위최고 |
서울바른마음치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 독산로 (시흥동) | 45~50만원 최저중위최고 |
참미소치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
이영림치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 | 서울특별시 금천구 시흥대로 | 70만원 최저중위최고 |
한일치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
비와이씨디지털치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 45만원 최저중위최고 |
금천보스톤치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 40만원 최저중위최고 |
서울호치과의원치과의원 서울특별시 금천구 디지털로 (가산동) | 서울특별시 금천구 디지털로 (가산동) | 50~55만원 최저중위최고 |
큐프라임가산치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 48만원 최저중위최고 |
세종치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50~55만원 최저중위최고 |
연세스마일치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
열린치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
미소나눔치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
김대수치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
연세크리스마스치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 45만원 최저중위최고 |
양성욱치과의원치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 (독산동) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 (독산동) | 60만원 최저중위최고 |
본치과의원치과의원 서울특별시 금천구 은행나무로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 은행나무로 (시흥동) | 55만원 최저중위최고 |
리더스탑치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 55만원 최저중위최고 |
청아치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 77만원 최저중위최고 |
가산이샘치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털2로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 (가산동) | 60만원 최저중위최고 |
서울스마트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 두산로 | 서울특별시 금천구 두산로 | 45~60만원 최저중위최고 |
리더스서울치과의원치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 55만원 최저중위최고 |
예인치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 45만원 최저중위최고 |
치아나라치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
더바른플란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 45만원 최저중위최고 |
시흥연세치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
독산모아치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 49~54만원 최저중위최고 |
연세덴트웰치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
최양서치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 45~55만원 최저중위최고 |
사랑가득 황치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 55만원 최저중위최고 |
서울정성치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 45~50만원 최저중위최고 |
바른이웃치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로85길 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로85길 (독산동) | 45~50만원 최저중위최고 |
보스턴인필란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
서울식플란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
연세웃는치과의원치과의원 서울특별시 금천구 디지털로 (가산동) | 서울특별시 금천구 디지털로 (가산동) | 60만원 최저중위최고 |
상아치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
연세허브치과의원치과의원 서울특별시 금천구 남부순환로 (독산동) | 서울특별시 금천구 남부순환로 (독산동) | 55만원 최저중위최고 |
봄플란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
씨앤케이치과의원치과의원 서울특별시 금천구 디지털로9길 (가산동) | 서울특별시 금천구 디지털로9길 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
서울이안치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 45~50만원 최저중위최고 |
선플란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 (가산동) | 45~60만원 최저중위최고 |
연세완치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
미래서울치과의원치과의원 서울특별시 금천구 남부순환로 (독산동) | 서울특별시 금천구 남부순환로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
보성치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50~55만원 최저중위최고 |
서울메이트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
이편한연세치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 45만원 최저중위최고 |
이플란트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
원치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로85길 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로85길 (독산동) | 45만원 최저중위최고 |
연세세브란스치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 45만원 최저중위최고 |
서울올치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 42만원 최저중위최고 |
이사랑치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 서울특별시 금천구 독산로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
장원치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
지앤미치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 60만원 최저중위최고 |
맑은미소치과의원치과의원 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 금하로 (시흥동) | 50~60만원 최저중위최고 |
하트치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 45만원 최저중위최고 |
서울삼성치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 47만원 최저중위최고 |
소구영치과의원치과의원 서울특별시 금천구 탑골로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 탑골로 (시흥동) | 45~50만원 최저중위최고 |
미래치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산로 (가산동) | 45만원 최저중위최고 |
금천캐슬치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
상쾌한윤치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
온유치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로 (시흥동) | 서울특별시 금천구 독산로 (시흥동) | 45만원 최저중위최고 |
해맑은치과의원치과의원 서울특별시 금천구 독산로50길 (시흥동) | 서울특별시 금천구 독산로50길 (시흥동) | 50만원 최저중위최고 |
연세고마운치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로 (독산동) | 50만원 최저중위최고 |
뉴욕탑치과의원치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 35만원 최저중위최고 |
유디치과의원(가산점)치과의원 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) | 45만원 최저중위최고 |
치아림치과의원치과의원 서울특별시 금천구 시흥대로153길 (가산동) | 서울특별시 금천구 시흥대로153길 (가산동) | 50만원 최저중위최고 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 · 자료 기준일: 2026-06-11.
심평원 공개자료 기준 신고가이며 실제 진료비는 치료 난이도·재료·진단에 따라 달라질 수 있습니다.
본 사이트는 특정 의료기관을 추천하거나 우선 노출하지 않습니다.
📊 서울 금천구 충치치료 시세 분석
서울 금천구의 충치치료 공개 평균가는 지르코니아 크라운 기준 50.3만원으로, 전국 평균(51.0만원)과 비슷한 수준입니다.
이 지역에서 공개된 신고 금액은 30만원에서 77만원까지 분포해 치과별 편차가 있으므로, 여러 곳의 금액과 조건을 함께 비교하는 것이 좋습니다.
현재 서울 금천구에서는 치과 100곳의 가격 정보와 7종의 항목 신고 내역을 확인할 수 있습니다. 표시 금액은 심평원 신고 기준 참고값이며 실제 비용은 진단 내용에 따라 달라집니다.
💡 서울 금천구 충치치료, 이렇게 보세요
- 지르코니아 크라운은 심미성과 내구성이 뛰어나 어금니와 앞니 모두에 널리 사용됩니다.
- 골드 크라운(금니)은 깨지지 않고 맞닿는 치아의 마모가 적어 어금니 치료에 적합합니다.
- PFM 크라운은 내부 메탈로 인해 잇몸 경계가 어둡게 보일 수 있습니다.
- 치료 비용 외에 신경치료 및 포스트(기둥) 장착 여부에 따라 총비용이 달라질 수 있습니다.
❓ 서울 금천구 충치치료 자주 묻는 질문
- 서울 금천구 충치치료 가격은 얼마인가요?
- 서울 금천구 내 공개자료 기준 지르코니아 크라운 평균은 50.3만원, 최소 신고금액은 30만원입니다. 실제 비용은 진료 범위와 사용 재료 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 표시된 가격은 실제 진료비와 같나요?
- 건강보험심사평가원에 신고된 비급여 금액 기준의 참고값입니다. 실제 비용은 구강 상태, 사용 재료, 부가 시술 여부에 따라 달라지므로 방문 전 해당 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
- 서울 금천구에서 충치치료 정보를 제공하는 치과는 몇 곳인가요?
- 공개자료 기준 서울 금천구 치과 100곳의 충치치료 가격 정보를 제공합니다.