서울 강동구 충치치료 가격 비교✓ 심평원 공시자료 연동
서울 강동구 치과 236곳의 충치치료 비용입니다. 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
지역 최저가
25만원
검색 필터 기준 최저지역 평균가
52.0만원
통계적 중위 평균 산출지역 최고가
100만원
최대 신고 진료비🔍
✓ 분석 결과: 총 233개 치과의 비급여 비용이 집계되었습니다.
| 의료기관 등급 / 명칭 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 지표 |
|---|---|---|
서울굿닥터치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 50~55만원 최저중위최고 |
정동인치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
김현주치과의원치과의원 서울특별시 강동구 명일로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 명일로 (둔촌동) | 58만원 최저중위최고 |
닥터재일치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 45만원 최저중위최고 |
연세프라임치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 55만원 최저중위최고 |
미소탑치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
건강제일의료소비자생활협동조합 굿모닝치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
연세웰치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
엘치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 40만원 최저중위최고 |
서정민치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 55만원 최저중위최고 |
바로심는치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (성내동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (성내동) | 55만원 최저중위최고 |
상일치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (상일동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (상일동) | 45만원 최저중위최고 |
이솔치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
서울바르디치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 45~55만원 최저중위최고 |
서울바른강치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 55만원 최저중위최고 |
우리들치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
서울프라임치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상일로6길 (상일동) | 서울특별시 강동구 상일로6길 (상일동) | 45만원 최저중위최고 |
이심는치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (성내동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (성내동) | 48만원 최저중위최고 |
훈치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성안로 (천호동) | 서울특별시 강동구 성안로 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
고덕서울오케이치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 54만원 최저중위최고 |
올림픽오라클치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
명일도담치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
한울치과보철과치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 45만원 최저중위최고 |
허브치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
온아치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
연세이튼튼치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
올바른치과의원치과의원 서울특별시 강동구 진황도로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 진황도로 (둔촌동) | 50~60만원 최저중위최고 |
서울보스턴치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상일로 (상일동) | 서울특별시 강동구 상일로 (상일동) | 55만원 최저중위최고 |
그루터기치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
서울배치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로98길 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로98길 (암사동) | 45만원 최저중위최고 |
필치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로62길 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로62길 (명일동) | 60만원 최저중위최고 |
새로운치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
강동씨엘치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50~55만원 최저중위최고 |
캐슬부부치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 50~60만원 최저중위최고 |
최규환치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호옛길 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호옛길 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
최승훈치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로71길 | 서울특별시 강동구 동남로71길 | 70만원 최저중위최고 |
연세강철구치과보철과치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
백재현치과의원치과의원 서울특별시 강동구 풍성로38길 | 서울특별시 강동구 풍성로38길 | 50~60만원 최저중위최고 |
다정한김치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
연세미래엔미소치과병원치과병원 서울특별시 강동구 상일로10길 | 서울특별시 강동구 상일로10길 | 45~60만원 최저중위최고 |
클로버치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50~60만원 최저중위최고 |
아이비서울치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
길동유디치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 45만원 최저중위최고 |
미래치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 45만원 최저중위최고 |
강동웰치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 55만원 최저중위최고 |
암사중앙치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 (천호동) | 서울특별시 강동구 상암로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
황치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
서울미소치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 70만원 최저중위최고 |
연세메이트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 50~60만원 최저중위최고 |
김종원치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 | 서울특별시 강동구 상암로 | 50만원 최저중위최고 |
베스트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로157길 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로157길 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
고운이치과의원치과의원 서울특별시 강동구 풍성로38길 (성내동) | 서울특별시 강동구 풍성로38길 (성내동) | 55만원 최저중위최고 |
세광치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
온빛치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 40만원 최저중위최고 |
한빛치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 55만원 최저중위최고 |
아틀라스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성안로 (성내동) | 서울특별시 강동구 성안로 (성내동) | 60만원 최저중위최고 |
네오플란트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상일로 (고덕동) | 서울특별시 강동구 상일로 (고덕동) | 50만원 최저중위최고 |
센트럴성모치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 43만원 최저중위최고 |
이상우치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로116길 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로116길 (길동) | 55만원 최저중위최고 |
미소나눔치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
밝은미소치과의원치과의원 서울특별시 강동구 암사길 (암사동) | 서울특별시 강동구 암사길 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
센트럴뉴욕치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 50~60만원 최저중위최고 |
최성호치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
로덴예인치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (성내동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (성내동) | 50~60만원 최저중위최고 |
이충원치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50~60만원 최저중위최고 |
강동예사랑치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 55만원 최저중위최고 |
서울엠치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
더(The)소망치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50~55만원 최저중위최고 |
연세키즈사랑치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 | 서울특별시 강동구 고덕로 | 50만원 최저중위최고 |
늘푸른치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
이우치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 55만원 최저중위최고 |
진플러스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93길 (강일동) | 40만원 최저중위최고 |
천호온사랑치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 45만원 최저중위최고 |
아임플란치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 45~60만원 최저중위최고 |
연세보스톤치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
트리움치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 45만원 최저중위최고 |
365서울바로치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 40~50만원 최저중위최고 |
복음치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
둔촌연세치과의원치과의원 서울특별시 강동구 진황도로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 진황도로 (둔촌동) | 55만원 최저중위최고 |
열린치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 55만원 최저중위최고 |
강동그린치과의원치과의원 서울특별시 강동구 풍성로54길 (성내동) | 서울특별시 강동구 풍성로54길 (성내동) | 45만원 최저중위최고 |
연세우주치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93길 (강일동) | 50만원 최저중위최고 |
허니플란트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
미플러스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
최광식치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 (암사동) | 서울특별시 강동구 상암로 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
예송치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 | 서울특별시 강동구 올림픽로 | 60만원 최저중위최고 |
강동미치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 55만원 최저중위최고 |
연세이웃치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
천호우리치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
이앤유치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
성심의료재단강동성심병원종합병원 서울특별시 강동구 성안로 | 서울특별시 강동구 성안로 | 60~70만원 최저중위최고 |
강일동녘치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 50~55만원 최저중위최고 |
서울준치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 50만원 최저중위최고 |
김진호치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 | 서울특별시 강동구 천호대로 | 50~60만원 최저중위최고 |
자이연세치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (길동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
연세센트럴치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 50~65만원 최저중위최고 |
성신치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 45만원 최저중위최고 |
서울S치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로79길 (고덕동) | 서울특별시 강동구 동남로79길 (고덕동) | 55만원 최저중위최고 |
제일치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 60만원 최저중위최고 |
예플러스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성안로 (길동) | 서울특별시 강동구 성안로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
우리스마트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로 (강일동) | 48~55만원 최저중위최고 |
금창현치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 55만원 최저중위최고 |
강동뉴욕치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50~55만원 최저중위최고 |
디어스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 50~55만원 최저중위최고 |
화인치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천중로 (길동) | 서울특별시 강동구 천중로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
김재호치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로81길 (고덕동) | 서울특별시 강동구 동남로81길 (고덕동) | 40만원 최저중위최고 |
미소진치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
에이원치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 55만원 최저중위최고 |
이로운치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성안로 (길동) | 서울특별시 강동구 성안로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
서울본치과의원치과의원 서울특별시 강동구 명일로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 명일로 (둔촌동) | 45~50만원 최저중위최고 |
연세플러스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
서울더고운치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로 (강일동) | 45만원 최저중위최고 |
바른손치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (상일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (상일동) | 50~60만원 최저중위최고 |
하모니치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원종합병원 서울특별시 강동구 진황도로61길 | 서울특별시 강동구 진황도로61길 | 55만원 최저중위최고 |
효치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 60만원 최저중위최고 |
사랑나무치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
이지치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로73길 (명일동) | 서울특별시 강동구 동남로73길 (명일동) | 46만원 최저중위최고 |
신용치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로89길 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로89길 (성내동) | 45만원 최저중위최고 |
늘바른치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 (강일동) | 40~50만원 최저중위최고 |
포레온나인치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 55만원 최저중위최고 |
믿음치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (명일동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
참좋은김치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 60만원 최저중위최고 |
연치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 55만원 최저중위최고 |
중앙치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
고덕서울치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 55만원 최저중위최고 |
우리동네행복한치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
정다운치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 45만원 최저중위최고 |
서울미래치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (길동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
아름다운치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (둔촌동) | 50만원 최저중위최고 |
수인치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
모람들치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 50~60만원 최저중위최고 |
김회종치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
연세토브치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 50만원 최저중위최고 |
강동본치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 (명일동) | 서울특별시 강동구 상암로 (명일동) | 60만원 최저중위최고 |
이튼치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로93길 (강일동) | 서울특별시 강동구 아리수로93길 (강일동) | 55만원 최저중위최고 |
솔트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
강동연세웰치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
서울더편한치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 45만원 최저중위최고 |
서울더자연치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 45만원 최저중위최고 |
김태우치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 (천호동) | 서울특별시 강동구 상암로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
강동치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 60만원 최저중위최고 |
명성연세치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (명일동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (명일동) | 50~60만원 최저중위최고 |
강동이건치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 45만원 최저중위최고 |
미래본치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로50길 (고덕동) | 서울특별시 강동구 아리수로50길 (고덕동) | 55만원 최저중위최고 |
동주치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로170길 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로170길 (성내동) | 55만원 최저중위최고 |
명일치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 55만원 최저중위최고 |
연세고운미소치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
서울길치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 45만원 최저중위최고 |
성안치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로97길 | 서울특별시 강동구 고덕로97길 | 45만원 최저중위최고 |
오케이(OK)플러스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 | 서울특별시 강동구 양재대로 | 55만원 최저중위최고 |
서울원치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 50만원 최저중위최고 |
연세남기세치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (길동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (길동) | 39만원 최저중위최고 |
라이프치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
박치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로75길 (명일동) | 서울특별시 강동구 동남로75길 (명일동) | 45만원 최저중위최고 |
서울치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (상일동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (상일동) | 50만원 최저중위최고 |
화이트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 (명일동) | 서울특별시 강동구 상암로 (명일동) | 60만원 최저중위최고 |
소중한이치과의원치과의원 서울특별시 강동구 아리수로50길 (고덕동) | 서울특별시 강동구 아리수로50길 (고덕동) | 50만원 최저중위최고 |
뉴(New)화이트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 45~52만원 최저중위최고 |
손성조치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (천호동) | 50만원 최저중위최고 |
차봉익치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 55만원 최저중위최고 |
올치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
연세치과의원치과의원 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 서울특별시 강동구 올림픽로 (암사동) | 60만원 최저중위최고 |
서울수치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (암사동) | 55만원 최저중위최고 |
이경은치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로75길 (명일동) | 서울특별시 강동구 동남로75길 (명일동) | 55만원 최저중위최고 |
센트럴조은치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로80길 (상일동) | 서울특별시 강동구 고덕로80길 (상일동) | 50~60만원 최저중위최고 |
하나치과의원치과의원 서울특별시 강동구 풍성로 | 서울특별시 강동구 풍성로 | 45만원 최저중위최고 |
권오양치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 서울특별시 강동구 성내로 (성내동) | 60만원 최저중위최고 |
더공감치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (상일동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (상일동) | 50~60만원 최저중위최고 |
길동닥터윤치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로187길 (길동) | 서울특별시 강동구 천호대로187길 (길동) | 55만원 최저중위최고 |
연세삼성치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (천호동) | 60만원 최저중위최고 |
새이플란트치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (성내동) | 45만원 최저중위최고 |
구동준치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로81길 (고덕동) | 서울특별시 강동구 동남로81길 (고덕동) | 55만원 최저중위최고 |
연세타이밍치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 60만원 최저중위최고 |
서울주치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50~60만원 최저중위최고 |
서울열린치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (상일동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (상일동) | 44만원 최저중위최고 |
참고운치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
서울로뎀치과의원치과의원 서울특별시 강동구 구천면로 (명일동) | 서울특별시 강동구 구천면로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
연세웰주니어치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 | 서울특별시 강동구 양재대로 | 50만원 최저중위최고 |
김광환치과의원치과의원 서울특별시 강동구 풍성로 | 서울특별시 강동구 풍성로 | 100만원 최저중위최고 |
갈릴리치과의원치과의원 서울특별시 강동구 상암로 (명일동) | 서울특별시 강동구 상암로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
해모수치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로 (명일동) | 서울특별시 강동구 동남로 (명일동) | 55만원 최저중위최고 |
예스치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
연세꿈꾸는치과교정과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 50만원 최저중위최고 |
한길치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (성내동) | 55만원 최저중위최고 |
안승민치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (길동) | 50만원 최저중위최고 |
신광철치과의원치과의원 서울특별시 강동구 천호대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 천호대로 (둔촌동) | 60만원 최저중위최고 |
연세인치과의원치과의원 서울특별시 강동구 성안로 (천호동) | 서울특별시 강동구 성안로 (천호동) | 55만원 최저중위최고 |
스카이치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (명일동) | 45만원 최저중위최고 |
그라시움치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 서울특별시 강동구 고덕로 (고덕동) | 40만원 최저중위최고 |
평화치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 50만원 최저중위최고 |
연세진치과의원치과의원 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 서울특별시 강동구 양재대로 (둔촌동) | 50만원 최저중위최고 |
강동예치과의원치과의원 서울특별시 강동구 고덕로62길 (명일동) | 서울특별시 강동구 고덕로62길 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
오라클치과의원치과의원 서울특별시 강동구 동남로73길 (명일동) | 서울특별시 강동구 동남로73길 (명일동) | 50만원 최저중위최고 |
