경기 광명시 충치치료 가격 비교✓ 심평원 공시자료 연동
경기 광명시 치과 122곳의 충치치료 비용입니다. 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
지역 최저가
40만원
검색 필터 기준 최저지역 평균가
50.2만원
통계적 중위 평균 산출지역 최고가
70만원
최대 신고 진료비🔍
✓ 분석 결과: 총 117개 치과의 비급여 비용이 집계되었습니다.
| 의료기관 등급 / 명칭 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 지표 |
|---|---|---|
아름다운치과의원치과의원 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 48~53만원 최저중위최고 |
하안봄치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로288번길 (하안동) | 경기도 광명시 하안로288번길 (하안동) | 48만원 최저중위최고 |
정광태치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 60만원 최저중위최고 |
광명탑치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로832번길 (광명동) | 경기도 광명시 광명로832번길 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
연세문치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
하이치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 45~60만원 최저중위최고 |
광명보람치과의원치과의원 경기도 광명시 새터로 (광명동) | 경기도 광명시 새터로 (광명동) | 45~50만원 최저중위최고 |
바른에스치과교정과 치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 55만원 최저중위최고 |
광명리빙웰치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 55만원 최저중위최고 |
광명뉴욕치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로854번길 (철산동) | 경기도 광명시 오리로854번길 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
벗치과의원치과의원 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 50~60만원 최저중위최고 |
서울김앤장치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로856번길 (철산동) | 경기도 광명시 오리로856번길 (철산동) | 45만원 최저중위최고 |
이상용치과의원치과의원 경기도 광명시 금당로 (하안동) | 경기도 광명시 금당로 (하안동) | 50만원 최저중위최고 |
광명77플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 45만원 최저중위최고 |
에스앤피서울치과의원치과의원 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 55만원 최저중위최고 |
이그린치과의원치과의원 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
디자인 치과의원치과의원 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 55만원 최저중위최고 |
성심치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
광명더맑은치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 | 경기도 광명시 범안로 | 50만원 최저중위최고 |
하안새론니치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 50만원 최저중위최고 |
다인치과의원치과의원 경기도 광명시 새빛공원로 | 경기도 광명시 새빛공원로 | 48만원 최저중위최고 |
광명리더스치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 45~60만원 최저중위최고 |
서울삼성치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
철산이편한치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (하안동) | 경기도 광명시 오리로 (하안동) | 50만원 최저중위최고 |
지디플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 45만원 최저중위최고 |
박동관치과의원치과의원 경기도 광명시 안현로 (하안동) | 경기도 광명시 안현로 (하안동) | 50만원 최저중위최고 |
맑은미소치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 45~50만원 최저중위최고 |
송승헌치과의원치과의원 경기도 광명시 광덕산로 (하안동) | 경기도 광명시 광덕산로 (하안동) | 49만원 최저중위최고 |
캘리포니아치과의원치과의원 경기도 광명시 양지로 (일직동) | 경기도 광명시 양지로 (일직동) | 50~55만원 최저중위최고 |
삼성푸른솔치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로29번길 (철산동) | 경기도 광명시 철산로29번길 (철산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
닥터김치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
심재현치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 53.5만원 최저중위최고 |
광명치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
하나치과의원치과의원 경기도 광명시 안재로16번길 (하안동) | 경기도 광명시 안재로16번길 (하안동) | 50~65만원 최저중위최고 |
광명성애병원종합병원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 50만원 최저중위최고 |
김기백치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 45만원 최저중위최고 |
이흥상치과의원치과의원 경기도 광명시 모세로 | 경기도 광명시 모세로 | 50~60만원 최저중위최고 |
서울메디치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
서울앞선치과의원치과의원 경기도 광명시 양지로 | 경기도 광명시 양지로 | 40만원 최저중위최고 |
우리치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
소하치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
서울선치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 60만원 최저중위최고 |
서울애플치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 40만원 최저중위최고 |
연세자연치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 50~60만원 최저중위최고 |
서울센터치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 45~50만원 최저중위최고 |
본플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 40만원 최저중위최고 |
베스트치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
서울새봄플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 55~65만원 최저중위최고 |
한사랑치과의원치과의원 경기도 광명시 도덕로 (광명동) | 경기도 광명시 도덕로 (광명동) | 45~55만원 최저중위최고 |
수치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
더바른윤치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로29번길 (철산동) | 경기도 광명시 철산로29번길 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
서울청담치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 55만원 최저중위최고 |
사랑심는치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
조은부부치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
이앤치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 45~59만원 최저중위최고 |
제일치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 55만원 최저중위최고 |
서울율바른치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
광명이사랑치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 45~50만원 최저중위최고 |
광명나눔치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (하안동) | 경기도 광명시 하안로 (하안동) | 47~50만원 최저중위최고 |
김희치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
서울임플나무치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 45~55만원 최저중위최고 |
유춘식치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 45만원 최저중위최고 |
서울굿모닝치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 45~55만원 최저중위최고 |
연세에스케이치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
광명이케어치과의원치과의원 경기도 광명시 신기로 (일직동) | 경기도 광명시 신기로 (일직동) | 40만원 최저중위최고 |
이안치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
이편한68플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 55만원 최저중위최고 |
밝은아이치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 | 경기도 광명시 철산로 | 50~60만원 최저중위최고 |
유디광명치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로76번길 (소하동) | 경기도 광명시 소하로76번길 (소하동) | 40만원 최저중위최고 |
스마일치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (하안동) | 경기도 광명시 오리로 (하안동) | 45~50만원 최저중위최고 |
상아치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로30번길 (철산동) | 경기도 광명시 철산로30번길 (철산동) | 70만원 최저중위최고 |
기아치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
부부치과의원치과의원 경기도 광명시 시청로 (철산동) | 경기도 광명시 시청로 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
더미소치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
탑티어치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 45~50만원 최저중위최고 |
현치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 45~50만원 최저중위최고 |
소연치과의원치과의원 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 55만원 최저중위최고 |
광명웰치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 45~55만원 최저중위최고 |
케이플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 기아로 (소하동) | 경기도 광명시 기아로 (소하동) | 55만원 최저중위최고 |
연세보스톤치과의원치과의원 경기도 광명시 디지털로 | 경기도 광명시 디지털로 | 40만원 최저중위최고 |
최치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
하얀치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
새이플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
건강치과의원치과의원 경기도 광명시 도덕로 (광명동) | 경기도 광명시 도덕로 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
한솔치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 경기도 광명시 하안로 (소하동) | 48만원 최저중위최고 |
서울플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 경기도 광명시 디지털로 (철산동) | 55만원 최저중위최고 |
연세류치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (하안동) | 경기도 광명시 하안로 (하안동) | 55만원 최저중위최고 |
올리브서울치과의원치과의원 경기도 광명시 디지털로33번길 (철산동) | 경기도 광명시 디지털로33번길 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
강남이편한치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 40만원 최저중위최고 |
명인치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
미치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 60만원 최저중위최고 |
민치과의원치과의원 경기도 광명시 시청로 (철산동) | 경기도 광명시 시청로 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
임플란티아치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 45만원 최저중위최고 |
연세365치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 55만원 최저중위최고 |
서울감동치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 52만원 최저중위최고 |
중앙대학교광명병원종합병원 경기도 광명시 덕안로 | 경기도 광명시 덕안로 | 60만원 최저중위최고 |
소하바른치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
하안치과의원치과의원 경기도 광명시 하안로 (하안동) | 경기도 광명시 하안로 (하안동) | 45~60만원 최저중위최고 |
에이플러스치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 45만원 최저중위최고 |
엠플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 40만원 최저중위최고 |
해오름치과의원치과의원 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 경기도 광명시 철산로 (철산동) | 50~55만원 최저중위최고 |
양치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 경기도 광명시 오리로 (철산동) | 45만원 최저중위최고 |
윤인수치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 경기도 광명시 오리로 (광명동) | 55만원 최저중위최고 |
웰플란트75치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 49만원 최저중위최고 |
서울명문치과의원치과의원 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 경기도 광명시 범안로 (하안동) | 55만원 최저중위최고 |
중앙치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 50만원 최저중위최고 |
서울스마트치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 60만원 최저중위최고 |
소하부부치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
예그린치과의원치과의원 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 경기도 광명시 오리로 (소하동) | 45만원 최저중위최고 |
김재원치과의원치과의원 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 경기도 광명시 소하로 (소하동) | 45만원 최저중위최고 |
55서하플란트치과의원치과의원 경기도 광명시 덕안로77번길 (일직동) | 경기도 광명시 덕안로77번길 (일직동) | 40~55만원 최저중위최고 |
안재현치과의원치과의원 경기도 광명시 가림일로 | 경기도 광명시 가림일로 | 50만원 최저중위최고 |
이든치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
밝은의료생협 밝은치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 경기도 광명시 광명로 (광명동) | 60만원 최저중위최고 |
진치과의원치과의원 경기도 광명시 광명로832번길 (광명동) | 경기도 광명시 광명로832번길 (광명동) | 45만원 최저중위최고 |
배헌욱치과의원치과의원 경기도 광명시 사성로103번길 (철산동) | 경기도 광명시 사성로103번길 (철산동) | 50만원 최저중위최고 |
평생치과의원치과의원 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 경기도 광명시 금하로 (소하동) | 50만원 최저중위최고 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 · 자료 기준일: 2026-06-11.
심평원 공개자료 기준 신고가이며 실제 진료비는 치료 난이도·재료·진단에 따라 달라질 수 있습니다.
본 사이트는 특정 의료기관을 추천하거나 우선 노출하지 않습니다.
📊 경기 광명시 충치치료 시세 분석
경기 광명시의 충치치료 공개 평균가는 지르코니아 크라운 기준 50.2만원으로, 전국 평균(51.0만원)과 비슷한 수준입니다.
이 지역에서 공개된 신고 금액은 40만원에서 70만원까지 분포해 치과별 편차가 있으므로, 여러 곳의 금액과 조건을 함께 비교하는 것이 좋습니다.
현재 경기 광명시에서는 치과 122곳의 가격 정보와 7종의 항목 신고 내역을 확인할 수 있습니다. 표시 금액은 심평원 신고 기준 참고값이며 실제 비용은 진단 내용에 따라 달라집니다.
💡 경기 광명시 충치치료, 이렇게 보세요
- 지르코니아 크라운은 심미성과 내구성이 뛰어나 어금니와 앞니 모두에 널리 사용됩니다.
- 골드 크라운(금니)은 깨지지 않고 맞닿는 치아의 마모가 적어 어금니 치료에 적합합니다.
- PFM 크라운은 내부 메탈로 인해 잇몸 경계가 어둡게 보일 수 있습니다.
- 치료 비용 외에 신경치료 및 포스트(기둥) 장착 여부에 따라 총비용이 달라질 수 있습니다.
❓ 경기 광명시 충치치료 자주 묻는 질문
- 경기 광명시 충치치료 가격은 얼마인가요?
- 경기 광명시 내 공개자료 기준 지르코니아 크라운 평균은 50.2만원, 최소 신고금액은 40만원입니다. 실제 비용은 진료 범위와 사용 재료 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 표시된 가격은 실제 진료비와 같나요?
- 건강보험심사평가원에 신고된 비급여 금액 기준의 참고값입니다. 실제 비용은 구강 상태, 사용 재료, 부가 시술 여부에 따라 달라지므로 방문 전 해당 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
- 경기 광명시에서 충치치료 정보를 제공하는 치과는 몇 곳인가요?
- 공개자료 기준 경기 광명시 치과 122곳의 충치치료 가격 정보를 제공합니다.