대전 대전서구 충치치료 가격 비교✓ 심평원 공시자료 연동
대전 대전서구 치과 211곳의 충치치료 비용입니다. 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
지역 최저가
30만원
검색 필터 기준 최저지역 평균가
49.8만원
통계적 중위 평균 산출지역 최고가
70만원
최대 신고 진료비🔍
✓ 분석 결과: 총 202개 치과의 비급여 비용이 집계되었습니다.
| 의료기관 등급 / 명칭 | 소재지 | 지르코니아 크라운 가격 지표 |
|---|---|---|
상쾌한이치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 (도마동) | 대전광역시 서구 계백로 (도마동) | 40만원 최저중위최고 |
램브란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 40~50만원 최저중위최고 |
대건치과의원치과의원 대전광역시 서구 신갈마로 (갈마동) | 대전광역시 서구 신갈마로 (갈마동) | 60만원 최저중위최고 |
둔산이편한치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (만년동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (만년동) | 45만원 최저중위최고 |
미치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (변동) | 대전광역시 서구 도산로 (변동) | 50만원 최저중위최고 |
청아치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
라온치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저북로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저북로 (관저동) | 50~55만원 최저중위최고 |
이용화플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
비엘치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (만년동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (만년동) | 60만원 최저중위최고 |
뿌리심는치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 48만원 최저중위최고 |
남스힐링치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
이형순치과의원치과의원 대전광역시 서구 월평중로 (월평동) | 대전광역시 서구 월평중로 (월평동) | 55만원 최저중위최고 |
장익한치과의원치과의원 대전광역시 서구 배재로 (도마동) | 대전광역시 서구 배재로 (도마동) | 45만원 최저중위최고 |
덴탈스파치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로2번길 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로2번길 (탄방동) | 50~60만원 최저중위최고 |
이창근치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
연세이안치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 (관저동) | 대전광역시 서구 계백로 (관저동) | 50만원 최저중위최고 |
소리소플러스치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
유디치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 40만원 최저중위최고 |
고운턱치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로31번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로31번길 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
스마일치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저북로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저북로 (관저동) | 40만원 최저중위최고 |
도안프라임치과의원치과의원 대전광역시 서구 동서대로 (도안동) | 대전광역시 서구 동서대로 (도안동) | 50~55만원 최저중위최고 |
연세바로치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
바른정플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 50~55만원 최저중위최고 |
중앙치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
서울메이치과의원치과의원 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 50만원 최저중위최고 |
55플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로123번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로123번길 (둔산동) | 40~50만원 최저중위최고 |
연세진정한치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 | 대전광역시 서구 대덕대로 | 45만원 최저중위최고 |
민승기브이라인치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
대전퍼스트치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로46번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산중로46번길 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
비케이치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
이광우치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
비앤에스치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문예로 (탄방동) | 45~50만원 최저중위최고 |
박재구치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저중로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저중로 (관저동) | 45만원 최저중위최고 |
예담치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (갈마동) | 대전광역시 서구 계룡로 (갈마동) | 40만원 최저중위최고 |
오늘바로플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로234번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로234번길 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
용문이창근치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (용문동) | 대전광역시 서구 계룡로 (용문동) | 43만원 최저중위최고 |
대전 더봄구강악안면외과치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 45~50만원 최저중위최고 |
이노치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
마로니에치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 50~70만원 최저중위최고 |
서울다나을치과의원치과의원 대전광역시 서구 괴정로 (괴정동) | 대전광역시 서구 괴정로 (괴정동) | 50~60만원 최저중위최고 |
흑석임치과의원치과의원 대전광역시 서구 벌곡로 (흑석동) | 대전광역시 서구 벌곡로 (흑석동) | 45만원 최저중위최고 |
조이치과의원관저점치과의원 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 45만원 최저중위최고 |
시카고치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
서대전이미지연합치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 50만원 최저중위최고 |
워싱턴치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (갈마동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (갈마동) | 45만원 최저중위최고 |
카페치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (변동) | 대전광역시 서구 도산로 (변동) | 45만원 최저중위최고 |
최.박치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
바른이치치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
버클리치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 | 대전광역시 서구 문정로 | 50만원 최저중위최고 |
조앤이치과의원치과의원 대전광역시 서구 월평북로 (월평동) | 대전광역시 서구 월평북로 (월평동) | 50~60만원 최저중위최고 |
아이비치과의원치과의원 대전광역시 서구 복수서로 (복수동) | 대전광역시 서구 복수서로 (복수동) | 45만원 최저중위최고 |
빈스치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로123번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로123번길 (둔산동) | 45~50만원 최저중위최고 |
참사랑치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 50만원 최저중위최고 |
엠케이치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 (도안동) | 대전광역시 서구 계백로 (도안동) | 50~60만원 최저중위최고 |
김희진치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
임종갑치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 | 대전광역시 서구 계백로 | 45만원 최저중위최고 |
권병하치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 50만원 최저중위최고 |
박정기치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
서울퍼스트치과의원치과의원 대전광역시 서구 도안중로305번길 (도안동) | 대전광역시 서구 도안중로305번길 (도안동) | 50만원 최저중위최고 |
서울플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로220번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로220번길 (둔산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
도안엠치과의원치과의원 대전광역시 서구 원도안로 (도안동) | 대전광역시 서구 원도안로 (도안동) | 43~47만원 최저중위최고 |
새하늘치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 50만원 최저중위최고 |
소망치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저중로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저중로 (관저동) | 50만원 최저중위최고 |
서울이로운치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 40만원 최저중위최고 |
더편한치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산북로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산북로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
훈치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 50만원 최저중위최고 |
도솔치과의원치과의원 대전광역시 서구 원도안로 (도안동) | 대전광역시 서구 원도안로 (도안동) | 35만원 최저중위최고 |
가톨릭치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (용문동) | 대전광역시 서구 도산로 (용문동) | 45~50만원 최저중위최고 |
청사치과의원치과의원 대전광역시 서구 한밭대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 한밭대로 (둔산동) | 55만원 최저중위최고 |
시티치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 45~55만원 최저중위최고 |
탑치과의원치과의원 대전광역시 서구 신갈마로 (갈마동) | 대전광역시 서구 신갈마로 (갈마동) | 50만원 최저중위최고 |
서울새로이치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (괴정동) | 대전광역시 서구 계룡로 (괴정동) | 55만원 최저중위최고 |
연세길치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 55만원 최저중위최고 |
이재학치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (둔산동) | 대전광역시 서구 청사로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
김.류.박치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로176번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로176번길 (둔산동) | 50~60만원 최저중위최고 |
이안치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문정로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
이용배치과의원치과의원 대전광역시 서구 변동중로45번길 | 대전광역시 서구 변동중로45번길 | 50만원 최저중위최고 |
확실한치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 40만원 최저중위최고 |
연세갤러리치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
이진용치과의원치과의원 대전광역시 서구 벌곡로1379번길 (가수원동) | 대전광역시 서구 벌곡로1379번길 (가수원동) | 45만원 최저중위최고 |
차앤정치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (용문동) | 대전광역시 서구 도산로 (용문동) | 50만원 최저중위최고 |
조대성치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 60만원 최저중위최고 |
건강치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로615번길 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로615번길 (탄방동) | 50만원 최저중위최고 |
원광대학교 대전치과병원치과병원 대전광역시 서구 둔산로 | 대전광역시 서구 둔산로 | 70만원 최저중위최고 |
연세민치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
365핵심플러스치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 (탄방동) | 대전광역시 서구 둔산중로 (탄방동) | 45만원 최저중위최고 |
장석순치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
디에르치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
준치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 70만원 최저중위최고 |
청담수치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
조이플치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 | 대전광역시 서구 청사로 | 60만원 최저중위최고 |
이즈치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (괴정동) | 대전광역시 서구 계룡로 (괴정동) | 60만원 최저중위최고 |
굿모닝치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 55만원 최저중위최고 |
바른이치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저서로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저서로 (관저동) | 45~50만원 최저중위최고 |
정림탑치과의원치과의원 대전광역시 서구 정림로 (정림동) | 대전광역시 서구 정림로 (정림동) | 55만원 최저중위최고 |
서울하이안치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
굿모닝서울치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 50만원 최저중위최고 |
서동호치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
대전로얄플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 50만원 최저중위최고 |
바루다치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 30만원 최저중위최고 |
유엔아이치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 60만원 최저중위최고 |
서구치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산북로 | 대전광역시 서구 둔산북로 | 55~60만원 최저중위최고 |
장호열치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 50~60만원 최저중위최고 |
송민재치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (용문동) | 대전광역시 서구 계룡로 (용문동) | 40만원 최저중위최고 |
한미치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
행복한수치과의원치과의원 대전광역시 서구 가장로 (가장동) | 대전광역시 서구 가장로 (가장동) | 45만원 최저중위최고 |
미포인트치과의원치과의원 대전광역시 서구 도안북로 (도안동) | 대전광역시 서구 도안북로 (도안동) | 50만원 최저중위최고 |
강인호치과의원치과의원 대전광역시 서구 괴정로 (괴정동) | 대전광역시 서구 괴정로 (괴정동) | 50만원 최저중위최고 |
엘치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로2번길 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로2번길 (탄방동) | 40만원 최저중위최고 |
즐거운치과의원치과의원 대전광역시 서구 갈마로 (괴정동) | 대전광역시 서구 갈마로 (괴정동) | 50~60만원 최저중위최고 |
이엘아이스타치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
화이트플러스치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
사랑의치과의원치과의원 대전광역시 서구 만년남로 (만년동) | 대전광역시 서구 만년남로 (만년동) | 50만원 최저중위최고 |
연세본치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
서울나우치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 45만원 최저중위최고 |
애덴치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
성심치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 | 대전광역시 서구 도산로 | 50만원 최저중위최고 |
신세계치과의원치과의원 대전광역시 서구 정림로 (정림동) | 대전광역시 서구 정림로 (정림동) | 50만원 최저중위최고 |
예스플러스치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 45만원 최저중위최고 |
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원상급종합 대전광역시 서구 관저동로 | 대전광역시 서구 관저동로 | 50~75만원 최저중위최고 |
늘푸른치과의원치과의원 대전광역시 서구 만년남로 (만년동) | 대전광역시 서구 만년남로 (만년동) | 40만원 최저중위최고 |
이동근김형민치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 60만원 최저중위최고 |
세브란스치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 | 대전광역시 서구 둔산중로 | 55~60만원 최저중위최고 |
초록치과의원치과의원 대전광역시 서구 복수동로 | 대전광역시 서구 복수동로 | 55만원 최저중위최고 |
정플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저동로73번길 | 대전광역시 서구 관저동로73번길 | 40~50만원 최저중위최고 |
명인치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 (도안동) | 대전광역시 서구 계백로 (도안동) | 50만원 최저중위최고 |
굿닥터치과의원치과의원 대전광역시 서구 갈마로 (갈마동) | 대전광역시 서구 갈마로 (갈마동) | 45만원 최저중위최고 |
베스트미소치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 45만원 최저중위최고 |
이지킴연합치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 50만원 최저중위최고 |
미소드림치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 50만원 최저중위최고 |
루미네스치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로48번길 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로48번길 (탄방동) | 45만원 최저중위최고 |
준플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 (도안동) | 대전광역시 서구 계백로 (도안동) | 40만원 최저중위최고 |
비앤에이치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 50만원 최저중위최고 |
금미연치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사서로 (월평동) | 45만원 최저중위최고 |
안치과의원치과의원 대전광역시 서구 한밭대로570번길 (월평동) | 대전광역시 서구 한밭대로570번길 (월평동) | 40만원 최저중위최고 |
오페라치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 43만원 최저중위최고 |
문치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 50만원 최저중위최고 |
로덴치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산중로 (둔산동) | 55만원 최저중위최고 |
행복더하기치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
예스덴치과의원둔산점치과의원 대전광역시 서구 청사로 (둔산동) | 대전광역시 서구 청사로 (둔산동) | 40만원 최저중위최고 |
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원종합병원 대전광역시 서구 둔산서로 | 대전광역시 서구 둔산서로 | 65만원 최저중위최고 |
이미지연합치과의원치과의원 대전광역시 서구 가장로 (가장동) | 대전광역시 서구 가장로 (가장동) | 45만원 최저중위최고 |
최연석치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 | 대전광역시 서구 대덕대로 | 45만원 최저중위최고 |
아름다운치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 55~60만원 최저중위최고 |
편한석치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (변동) | 대전광역시 서구 도산로 (변동) | 45~55만원 최저중위최고 |
서울굿모닝치과의원치과의원 대전광역시 서구 도안동로 | 대전광역시 서구 도안동로 | 50만원 최저중위최고 |
김응태치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 60만원 최저중위최고 |
디앤에이치과의원치과의원 대전광역시 서구 도안동로 | 대전광역시 서구 도안동로 | 50만원 최저중위최고 |
김재진구강악안면외과치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 50만원 최저중위최고 |
세상에하나뿐인치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로31번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로31번길 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
김기종치과의원치과의원 대전광역시 서구 동서대로 (내동) | 대전광역시 서구 동서대로 (내동) | 45만원 최저중위최고 |
유플랜트치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 60만원 최저중위최고 |
BM(비엠)백문치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 | 대전광역시 서구 계백로 | 50만원 최저중위최고 |
프리미어치과의원치과의원 대전광역시 서구 계백로 (정림동) | 대전광역시 서구 계백로 (정림동) | 50만원 최저중위최고 |
우리플란트치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산서로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산서로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
바르게치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산중로 (탄방동) | 대전광역시 서구 둔산중로 (탄방동) | 60만원 최저중위최고 |
바른길치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 45만원 최저중위최고 |
올바른치과의원치과의원 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 50만원 최저중위최고 |
미소윤치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 40만원 최저중위최고 |
백세튼튼김도형치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사서로 | 대전광역시 서구 청사서로 | 58만원 최저중위최고 |
서치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (용문동) | 대전광역시 서구 계룡로 (용문동) | 45만원 최저중위최고 |
서울현플란트 치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 40만원 최저중위최고 |
한홍치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
서울브라운치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로123번길 | 대전광역시 서구 둔산로123번길 | 45만원 최저중위최고 |
조연희치과의원치과의원 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 대전광역시 서구 문예로 (둔산동) | 60만원 최저중위최고 |
대전365센텀치과의원치과의원 대전광역시 서구 한밭대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 한밭대로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
서연치과의원치과의원 대전광역시 서구 도안남로 (관저동) | 대전광역시 서구 도안남로 (관저동) | 35만원 최저중위최고 |
올리브치과의원치과의원 대전광역시 서구 복수동로 | 대전광역시 서구 복수동로 | 45만원 최저중위최고 |
복수이안치과의원치과의원 대전광역시 서구 복수동로 | 대전광역시 서구 복수동로 | 55만원 최저중위최고 |
김상훈치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 | 대전광역시 서구 도산로 | 55~60만원 최저중위최고 |
안광호치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산남로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
닥터신치과의원치과의원 대전광역시 서구 도안동로 | 대전광역시 서구 도안동로 | 50만원 최저중위최고 |
미소현치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저북로13번길 (관저동) | 대전광역시 서구 관저북로13번길 (관저동) | 45만원 최저중위최고 |
행복을주는치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 50만원 최저중위최고 |
이지치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로 (관저동) | 40~50만원 최저중위최고 |
이병훈치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 대전광역시 서구 도산로 (도마동) | 45만원 최저중위최고 |
리치하우스치과의원치과의원 대전광역시 서구 갈마로 (내동) | 대전광역시 서구 갈마로 (내동) | 50만원 최저중위최고 |
이풍호치과의원치과의원 대전광역시 서구 정림로65번길 (정림동) | 대전광역시 서구 정림로65번길 (정림동) | 45만원 최저중위최고 |
관저벧엘치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저동로 | 대전광역시 서구 관저동로 | 40만원 최저중위최고 |
미소가있는치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로 (둔산동) | 50만원 최저중위최고 |
미소라인치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 대전광역시 서구 계룡로 (탄방동) | 45~50만원 최저중위최고 |
경성치과의원치과의원 대전광역시 서구 도솔로 (괴정동) | 대전광역시 서구 도솔로 (괴정동) | 50만원 최저중위최고 |
노블리안치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저동로 | 대전광역시 서구 관저동로 | 40~50만원 최저중위최고 |
래미안한길부부치과의원치과의원 대전광역시 서구 가장로 | 대전광역시 서구 가장로 | 50~60만원 최저중위최고 |
서울다정치과의원치과의원 대전광역시 서구 관저로14번길 (관저동) | 대전광역시 서구 관저로14번길 (관저동) | 45~55만원 최저중위최고 |
둔산다인치과의원치과의원 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 대전광역시 서구 문정로 (탄방동) | 47~55만원 최저중위최고 |
연세치과의원치과의원 대전광역시 서구 가장로 (가장동) | 대전광역시 서구 가장로 (가장동) | 45만원 최저중위최고 |
건강한치과의원치과의원 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 45만원 최저중위최고 |
365디지털치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로175번길 (둔산동) | 대전광역시 서구 대덕대로175번길 (둔산동) | 40~45만원 최저중위최고 |
둔산세이정치과의원치과의원 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 대전광역시 서구 둔산로 (둔산동) | 45만원 최저중위최고 |
미엔느치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 대전광역시 서구 청사로 (월평동) | 50~60만원 최저중위최고 |
홍치과의원치과의원 대전광역시 서구 정림로 (정림동) | 대전광역시 서구 정림로 (정림동) | 40만원 최저중위최고 |
아이앤조이치과의원치과의원 대전광역시 서구 계룡로553번길 | 대전광역시 서구 계룡로553번길 | 60만원 최저중위최고 |
조석원치과의원치과의원 대전광역시 서구 청사로 (둔산동) | 대전광역시 서구 청사로 (둔산동) | 45~55만원 최저중위최고 |
한길부부치과의원치과의원 대전광역시 서구 도산로253번길 (내동) | 대전광역시 서구 도산로253번길 (내동) | 48만원 최저중위최고 |
김양중치과의원치과의원 대전광역시 서구 대덕대로167번길 (갈마동) | 대전광역시 서구 대덕대로167번길 (갈마동) | 55만원 최저중위최고 |
도안베스트치과의원치과의원 대전광역시 서구 원도안로 (도안동) | 대전광역시 서구 원도안로 (도안동) | 50만원 최저중위최고 |
조성희치과의원치과의원 대전광역시 서구 월평동로 | 대전광역시 서구 월평동로 | 45만원 최저중위최고 |
두루미치과의원치과의원 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 대전광역시 서구 구봉로 (관저동) | 45만원 최저중위최고 |
